CPCTM | COORDINADOR | EXTENSIÓN KM |
ÁREA NATURAL PROTEGIDA |
OBSERVACIONES |
Los Cabos, BCS. | Francisco J. Camacho Romero | - |
Sin categoría | No es CPCTM, realizan actividades de protección en diferentes playas de anidación de la zona |
El Verde Camacho, Sin. | Daniel Ríos Olmeda | 21.9 | Sin categoía | Sitio Ramsar |
Playa Ceuta, Sin. | Gullermina Bautista Gómez | 14 | SANTUARIO | Sitio Ramsar |
Platanitos, Nay. | Miguel A. Flores Peregrina | 16.69 | Sin categoía | - |
Nuevo Vallarta, Nay. | Antonio Razo Pérez | 12.53 | Sin categoía | - |
Mismaloya, Jal. | Alma Lilia Pérez Ortíz | 69 | SANTUARIO | - |
Chalacatepec, Jal. | Cecilia Martínez Tovar | 13 | Sin categoría | - |
El Chupadero, Col. | Armando Corona Hernández | 25 | Sin categoría | Sitio Ramsar |
Mexiquillo, Mich. | Gustavo Hernández Molina | 19.26 | SANTUARIO | Sitio Ramsar |
Tierra Colorada, Gro. | Enrique Ocampo Olvera | 26.41 | SANTUARIO | Sitio Ramsar |
Chacahua, Oax. | Hugo Navarro Solano | 10.85 | SANTUARIO | Ubicado dentro del Parque Nacional Lagunas de Chacahua / Sitio Ramsar |
CENTRO MEXICANO DE LA TORTUGA | Director Manuel Rodríguez Gómez |
- | Sin categoría | No es CPCTM, pero opera los CPCTM’s: |
Escobilla, Oax. | Erika Peralta Buendía | 12 | SANTUARIO | Administrado desde el CMT |
Morro Ayuta, Oax. | Cuauhtemoc Peñaflores Salazar | 12.7 | Sin categoría | Administrado desde el CMT |
Barra de la Cruz, Oax. | Alejandro Tavera Rivera | 8.7 | Sin categoría | Sitio Ramsar |
Puerto Arista, Chis. | Salvador Neri Antonio | 30.33 | SANTUARIO | Administrado desde la Reserva de la Biosfera "La Encrucijada", Sitio Ramsar |
Rancho Nuevo, Tamps. | Gloria Tavera Alonso | 30.69 | SANTUARIO | Administrados desde la APFF Delta del Río Bravo y Laguna Madre / Sitio Ramsar |
Barra del Tordo, Tamps. | 42 | Sin categoría | ||
Altamira, Tamps. | 18 | Sin categoría | ||
Miramar, Tamps. | 10 | Sin categoría | ||
Totonacapan, Ver. | Rosa C. Martínez Portugal Hugo Díaz Sánchez |
25.5 | Sin categoría | Administrado desde el PN Sistema Arrecifal Veracruzano |
Lechuguillas, Ver. | José Luis Miranda González | 13.14 | Sin categoría | |
Isla Aguada, Camp. | Vicente Guzmán Hernández | 27.75 | Sin categoría | Ubicado dentro del APFF Laguna de Términos / Sitio Ramsar |
Xicalango-Victoria, Camp. |
Pedro Alberto García Alvarado |
8 | Sin categoría | Ubicado dentro del APFF Laguna de Términos / Sitio Ramsar |
ChenkÁn, Camp. | Patricia Huerta Rodríguez | 20 | Sin categoría | Administrado desde la APFF Laguna de Términos / Sitio Ramsar |
Alacranes, Yuc. | Axcan Moreno Enríquez | 4.5 | PARQUE NACIONAL |
Ubicado dentro del Parque Nacional Arrecife Alacranes / Sitio Ramsar |
Las Coloradas, Yuc. | Santiago Manzanilla Castro | 43 | Sin categoría | Ubicado dentro del APFF Laguna de Términos / Sitio Ramsar |
Xcacel-Xcacelito, Q. Roo |
Perla V. García de la Cruz | 2.5 | ANP ESTATAL | Sitio Ramsar |
Camino al Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña, Deleg. Tlalpan. C.P. 14210, México D.F. - Tel. (55)5449 · 7000 - Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISION NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD